View Current Point Standings or historical points
Late Model
Point Standings as of August 22, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Jarred | Barclay | Somerset | PA | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 658 | 0 | |
| 2 | 5 | RJ | Dallape | Boswell | PA | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 637 | 21 | |
| 3 | 95 | Garry | Wiltrout | Scottdale | PA | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 630 | 28 | |
| 4 | 48 | Bryan | Shipp | Scottdale | PA | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 564 | 94 | |
| 5 | 90 | Joe | Maruca | Slickville | PA | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 522 | 136 | |
| 6 | 75 | Barry | Awtey | Jenners | PA | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 497 | 161 | |
| 7 | 1 | Dennis | Wenner | Drums | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 402 | 256 | |
| 8 | 76 | Will | Hemminger | Stoystown | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 314 | 344 | |
| 9 | 53 | Joey | Turek | West Mifflin | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 301 | 357 | |
| 10 | D11 | Mike | Sweeney | Nesquehoning | PA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 225 | 433 | |
| 11 | 13 | Brandan | Marhefka | Windber | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 168 | 490 | |
| 12 | 51 | Owen | Houpt | Somerset | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 168 | 490 | |
| 13 | 72 | Mike | Hemminger | Stoystown | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 563 | |
| 14 | 53 | Lauren | Butler | West Mifflin | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 92 | 566 | |
| 15 | 19 | Garrett | Smithley | Ligonier | PA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 593 | |
| 16 | 4 | Zac | Todaro | Hollsopple | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 606 | |
| 17 | 3 | Jeff | Brown | Hamburg | NY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 607 | |
| 18 | 96 | Todd | Price | Alum Bank | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 607 | |
| 19 | 74 | Jeff | Barclay | Rockwood | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 608 |
Pro Stocks
Point Standings as of August 15, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Josh | Dunmyer | Somerset | PA | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 600 | 0 | |
| 2 | 27 | Kyle | Burkholder | Mill Run | PA | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 595 | 5 | |
| 3 | 53B | Brent | Bickerstaff | Herminie | PA | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 534 | 66 | |
| 4 | 66 | Todd | Price | Alum Bank | PA | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 525 | 75 | |
| 5 | 53 | Cody | Rose | Morgantown | WV | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 9 | 514 | 86 | |
| 6 | 1 | Charlie | Peifer | Johnstown | PA | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 437 | 163 | |
| 7 | 6 | Kara | Wilson | Stoystown | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 340 | 260 | |
| 8 | 5 | Aaron | VanFleet | Scottdale | PA | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 272 | 328 | |
| 9 | 18 | Jeff | Giles | Acme | PA | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 271 | 329 | |
| 10 | 11 | Chuckie | Keslar | White | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 262 | 338 | |
| 11 | 81 | Brad | Cornell | Morgantown | WV | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 261 | 339 | |
| 12 | 76 | Will | Hemminger | Stoystown | PA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 201 | 399 | |
| 13 | 72 | Brian | Ready | Kingwood | WV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 104 | 496 | |
| 14 | 25 | Chris | Brink | Penn Run | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 545 | |
| 15 | 0 | Keith | Miller | Connellsville | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 554 | |
| 16 | 52 | Nate | Valente | BROWNSVILLE | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 557 |
Modifieds
Point Standings as of August 15, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17G | Doug | Glessner | Boswell | PA | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 466 | 0 | |
| 2 | 55 | John | Fama | Central City | PA | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 461 | 5 | |
| 3 | 31 | Anthony | Aiello | White Oak | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 456 | 10 | |
| 4 | 98 | Tom | Golik | West Newton | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 402 | 64 | |
| 5 | 1 | Dale | Glessner | Latrobe | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 370 | 96 | |
| 6 | 95 | Wyatt | Milburn | Schellsburg | PA | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 337 | 129 | |
| 7 | 00 | Ben | Eastman | MCKEESPORT | PA | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 228 | 238 | |
| 8 | 91 | Randal | Carlson | Greensburg | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 104 | 362 | |
| 9 | 41 | Bob | Queen | Irvona | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 366 | |
| 10 | 1 | Ryan | Gemmell | Mooresville | NC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 402 | |
| 11 | 3 | Jeremy | Hill | Stahlstown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 410 | |
| 12 | 50 | Jeff | Giles | Acme | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 410 | |
| 13 | 90 | Mike | Carlson | Bentleyville | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 414 | |
| 14 | 95 | Brad | Milburn | Schellsburg | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 416 |
Street Stocks
Point Standings as of August 8, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Rick | Meehleib | Stoystown | PA | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 505 | 0 | |
| 2 | 21 | Richard | Meehleib | Jr | Friedens | PA | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 433 | 72 |
| 3 | 113 | Casey | Fleegle | Friedens | PA | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 415 | 90 | |
| 4 | 29 | Dustin | Gursky | Irwin | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 385 | 120 | |
| 5 | 3 | Hayden | Hayman | Somerset | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 371 | 134 | |
| 6 | 83F | John | Fama | Central City | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 308 | 197 | |
| 7 | 20M | Scott | Mitchell | Somerset | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 295 | 210 | |
| 8 | 21X | Teddy | Gibala | Coulter | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 131 | 374 | |
| 9 | 33 | Mel | Wilt | Hollidaysburg | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 117 | 388 | |
| 10 | 21 | Shawn | Beam | Somerset | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 435 | |
| 11 | 35 | Bill | Ashton | Hopwood | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 459 |
Chargers
Point Standings as August 22, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ken | Burkholder | Mill Run | PA | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 701 | 0 | |
| 2 | 76 | Brian | Ready | Kingwood | WV | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 663 | 38 | |
| 3 | 20L | Donald | Lybarger | Jr | Nanty-Glo | PA | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 648 | 53 |
| 4 | 77 | Aaron | Luteri | Somerset | PA | 9 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 527 | 174 | |
| 5 | 51 | Bob | Mostoller | Somerset | PA | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 9 | 505 | 196 | |
| 6 | 75 | Carley | Awtey | Jenners | PA | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 440 | 261 | |
| 7 | 72M | Nick | McGowan | Johnstown | PA | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 410 | 291 | |
| 8 | 79 | Thomas | Reynolds | Jr | Johnstown | PA | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 383 | 318 |
| 9 | 72 | Hope | Griffith | Somerset | PA | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 303 | 398 | |
| 10 | 66 | Justin | Frampton | Boswell | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 303 | 398 | |
| 11 | 24 | Corey | Statler | Johnstown, PA | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 159 | 542 | |
| 12 | 71T | Bob | Smith | Blairsville | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 102 | 599 | |
| 13 | 16 | Cash | Shaulis | Somerset | PA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | 609 | |
| 14 | 27 | Steve | Long | Rockwood | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 647 |
Fast Fours
Point Standings as of August 8, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cameron | Ruggles | Richmond | VA | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 564 | 0 | |
| 2 | 26 | Seth | Nedrow | Stahlstown | PA | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 563 | 1 | |
| 3 | 69 | Barry | Mickey | Greensburg | PA | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 384 | 180 | |
| 4 | 16 | Noah | Hirko | Johnstown | PA | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 301 | 263 | |
| 5 | 52 | Bradley | Marsh | Smithfield | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 296 | 268 | |
| 6 | 25 | Steele | Venet | Johnstown | PA | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 278 | 286 | |
| 7 | 77M | James | Mayle | Herminie | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 246 | 318 | |
| 8 | 75 | Allen | Ohler | Somerset | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 231 | 333 | |
| 9 | 87 | Dyllan | Hawley | Uniontown | PA | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 228 | 336 | |
| 10 | 40 | Johnathan | Haburcsak | Jerome | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 125 | 439 | |
| 11 | 87 | CJ | Parrill | South Connellsville | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 511 | |
| 12 | 5 | Todd | Ruggles | Richmond | VA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 514 | |
| 13 | 26S | Corey | Statler | Johnstown, PA | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 518 | |
| 14 | 87 | Donald | Lybarger | Jr | Nanty-Glo | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 520 |
| 15 | 8NY | Dylan | Napier | Hudson | OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 564 | |
| 16 | 87 | Sheldon | Sommers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 564 | |||
| 17 | 99 | Corey | Edelman | Walnutport | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 564 | |
| 18 | 88 | Seth | Yehl | Chardon | OH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 564 |
NE Crown Vic
Point Standings as of August 8, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Mike | Bakalon | Irwin | PA | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 428 | 0 | |
| 2 | 40 | Johnathan | Haburcsak | Jerome | PA | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 415 | 13 | |
| 3 | 29 | Kolby | Burkholder | Mill Run | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 346 | 82 | |
| 4 | 12 | Jake | Gracan | North Huntingdon | PA | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 325 | 103 | |
| 5 | 19 | Rich | Miller | Connellsville | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 295 | 133 | |
| 6 | 74 | Jason | Holder | Stoystown | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 240 | 188 | |
| 7 | 24 | Matt | Gracan | Irwin | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 228 | 200 | |
| 8 | 1 | Lee | LaRue | Windber | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 188 | 240 | |
| 9 | 22 | Garrett | Wolfe | North Huntigdon | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 161 | 267 | |
| 10 | 89 | Brad | Snyder | Mt. Pleasant | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 147 | 281 | |
| 11 | 21 | Travis | Beam | Rockwood | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 116 | 312 | |
| 12 | 30 | Levi | Sheeler | Jenners | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98 | 330 | |
| 13 | 215 | Doug | Winning | Somerset | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 97 | 331 | |
| 14 | 39 | Chanee | Smith | Hyndman | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 369 | |
| 15 | 21H | Clinton | Hersh | Somerset | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 370 | |
| 16 | 30 | Rick | Meehleib | Stoystown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 372 | |
| 17 | 98 | Quinten | Beeman | Stoystown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 373 | |
| 18 | 20 | Scott | Mitchell | Somerset | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 373 | |
| 19 | 31 | Brandon | Emerick | Fairhope | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 376 | |
| 20 | 119 | Brady | Chabol | Stoystown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 378 | |
| 21 | 83E | Ed | Vogel | Jr | Meyersdale | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 380 |
| 22 | 16 | Kelly | Shaulis | Somerset | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 381 | |
| 23 | 73 | Dylan | Boyer | Stoystown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 383 | |
| 24 | 21 | Cash | Shaulis | Somerset | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 386 | |
| 25 | 75 | RJ | Dallape | Boswell | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 391 |