View Current Point Standings or historical points
Late Model
Point Standings as of August 1, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Jarred | Barclay | Somerset | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 451 | 0 | |
| 2 | 5 | RJ | Dallape | Boswell | PA | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 441 | 10 | |
| 3 | 95 | Garry | Wiltrout | Scottdale | PA | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 440 | 11 | |
| 4 | 75 | Barry | Awtey | Jenners | PA | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 436 | 15 | |
| 5 | 90 | Joe | Maruca | Slickville | PA | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 409 | 42 | |
| 6 | 48 | Bryan | Shipp | Scottdale | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 400 | 51 | |
| 7 | 76 | Will | Hemminger | Stoystown | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 314 | 137 | |
| 8 | 1 | Dennis | Wenner | Drums | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 282 | 169 | |
| 9 | 53 | Joey | Turek | West Mifflin | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 247 | 204 | |
| 10 | D11 | Mike | Sweeney | Nesquehoning | PA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 225 | 226 | |
| 11 | 13 | Brandan | Marhefka | Windber | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 168 | 283 | |
| 12 | 51 | Owen | Houpt | Somerset | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 168 | 283 | |
| 13 | 72 | Mike | Hemminger | Stoystown | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 356 | |
| 14 | 4 | Zac | Todaro | Hollsopple | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 399 | |
| 15 | 3 | Jeff | Brown | Hamburg | NY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 400 | |
| 16 | 53 | Lauren | Butler | West Mifflin | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 407 |
Pro Stocks
Point Standings as of August 1, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Josh | Dunmyer | Somerset | PA | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 469 | 0 | |
| 2 | 27 | Kyle | Burkholder | Mill Run | PA | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 464 | 5 | |
| 3 | 53B | Brent | Bickerstaff | Herminie | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 406 | 63 | |
| 4 | 66 | Todd | Price | Alum Bank | PA | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 405 | 64 | |
| 5 | 53 | Cody | Rose | Morgantown | WV | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 399 | 70 | |
| 6 | 1 | Charlie | Peifer | Johnstown | PA | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 331 | 138 | |
| 7 | 81 | Brad | Cornell | Morgantown | WV | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 261 | 208 | |
| 8 | 6 | Kara | Wilson | Stoystown | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 249 | 220 | |
| 9 | 5 | Aaron | VanFleet | Scottdale | PA | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 206 | 263 | |
| 10 | 76 | Will | Hemminger | Stoystown | PA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 201 | 268 | |
| 11 | 11 | Chuckie | Keslar | White | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 162 | 307 | |
| 12 | 50 | Jeff | Giles | Acme | PA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 128 | 341 | |
| 13 | 25 | Chris | Brink | Penn Run | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 414 | |
| 14 | 0 | Keith | Miller | Connellsville | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 423 |
Modifieds
Point Standings as of August 1, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | John | Fama | Central City | PA | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 401 | 0 | |
| 2 | 17G | Doug | Glessner | Boswell | PA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 389 | 12 | |
| 3 | 31 | Anthony | Aiello | White Oak | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 388 | 13 | |
| 4 | 98 | Tom | Golik | West Newton | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 345 | 56 | |
| 5 | 95 | Wyatt | Milburn | Schellsburg | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 323 | 78 | |
| 6 | 1 | Dale | Glessner | Latrobe | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 304 | 97 | |
| 7 | 00 | Ben | Eastman | MCKEESPORT | PA | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 228 | 173 | |
| 8 | 91 | Randal | Carlson | Greensburg | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 104 | 297 | |
| 9 | 1 | Ryan | Gemmell | Mooresville | NC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 337 | |
| 10 | 3 | Jeremy | Hill | Stahlstown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 345 | |
| 11 | 50 | Jeff | Giles | Acme | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 345 | |
| 12 | 90 | Mike | Carlson | Bentleyville | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 349 | |
| 13 | 41 | Bob | Queen | Irvona | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 353 |
Street Stocks
Point Standings as of August 1, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Rick | Meehleib | Stoystown | PA | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 427 | 0 | |
| 2 | 21 | Richard | Meehleib | Jr | Friedens | PA | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 373 | 54 |
| 3 | 113 | Casey | Fleegle | Friedens | PA | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 345 | 82 | |
| 4 | 29 | Dustin | Gursky | Irwin | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 333 | 94 | |
| 5 | 3 | Hayden | Hayman | Somerset | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 317 | 110 | |
| 6 | 20M | Scott | Mitchell | Somerset | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 295 | 132 | |
| 7 | 83F | John | Fama | Central City | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 245 | 182 | |
| 8 | 21X | Teddy | Gibala | Coulter | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 131 | 296 | |
| 9 | 21 | Shawn | Beam | Somerset | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 357 | |
| 10 | 33 | Mel | Wilt | Hollidaysburg | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 367 | |
| 11 | 35 | Bill | Ashton | Hopwood | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 381 |
Chargers
Point Standings as August 1, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ken | Burkholder | Mill Run | PA | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 486 | 0 | |
| 2 | 76 | Brian | Ready | Kingwood | WV | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 475 | 11 | |
| 3 | 20L | Donald | Lybarger | Jr | Nanty-Glo | PA | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 453 | 33 |
| 4 | 77 | Aaron | Luteri | Somerset | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 409 | 77 | |
| 5 | 79 | Thomas | Reynolds | Jr | Johnstown | PA | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 368 | 118 |
| 6 | 51 | Bob | Mostoller | Somerset | PA | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 346 | 140 | |
| 7 | 75 | Carley | Awtey | Jenners | PA | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 324 | 162 | |
| 8 | 72 | Hope | Griffith | Somerset | PA | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 257 | 229 | |
| 9 | 66 | Justin | Frampton | Boswell | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 253 | 233 | |
| 10 | 72M | Nick | McGowan | Johnstown | PA | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 240 | 246 | |
| 11 | 24 | Corey | Statler | Johnstown, PA | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 159 | 327 | |
| 12 | 71T | Bob | Smith | Blairsville | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 102 | 384 | |
| 13 | 16 | Cash | Shaulis | Somerset | PA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 394 |
Fast Fours
Point Standings as of August 1, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cameron | Ruggles | Richmond | VA | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 498 | 0 | |
| 2 | 26 | Seth | Nedrow | Stahlstown | PA | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 481 | 17 | |
| 3 | 69 | Barry | Mickey | Greensburg | PA | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 328 | 170 | |
| 4 | 16 | Noah | Hirko | Johnstown | PA | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 301 | 197 | |
| 5 | 52 | Bradley | Marsh | Smithfield | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 241 | 257 | |
| 6 | 75 | Allen | Ohler | Somerset | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 231 | 267 | |
| 7 | 87 | Dyllan | Hawley | Uniontown | PA | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 228 | 270 | |
| 8 | 25 | Steele | Venet | Johnstown | PA | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 224 | 274 | |
| 9 | 77M | James | Mayle | Herminie | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 186 | 312 | |
| 10 | 40 | Johnathan | Haburcsak | Jerome | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 434 | |
| 11 | 87 | CJ | Parrill | South Connellsville | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 445 | |
| 12 | 5 | Todd | Ruggles | Richmond | VA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 448 | |
| 13 | 26S | Corey | Statler | Johnstown, PA | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 452 | |
| 14 | 87 | Donald | Lybarger | Jr | Nanty-Glo | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 454 |
| 15 | 8NY | Dylan | Napier | Hudson | OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 498 | |
| 16 | 87 | Sheldon | Sommers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 498 | |||
| 17 | 99 | Corey | Edelman | Walnutport | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 498 | |
| 18 | 88 | Seth | Yehl | Chardon | OH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 498 |
NE Crown Vic
Point Standings as of July 25, 2026
| Position | Car # | First Name | Last Name | Suffix | City | State | Events | Starts | Races | Wins | Top 5 | Top 10 | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Mike | Bakalon | Irwin | PA | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 364 | 0 | |
| 2 | 40 | Johnathan | Haburcsak | Jerome | PA | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 340 | 24 | |
| 3 | 29 | Kolby | Burkholder | Mill Run | PA | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 296 | 68 | |
| 4 | 12 | Jake | Gracan | North Huntingdon | PA | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 253 | 111 | |
| 5 | 19 | Rich | Miller | Connellsville | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 238 | 126 | |
| 6 | 1 | Lee | LaRue | Windber | PA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 188 | 176 | |
| 7 | 74 | Jason | Holder | Stoystown | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 182 | 182 | |
| 8 | 12G | Matt | Gracan | Irwin | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 172 | 192 | |
| 9 | 22 | Garrett | Wolfe | North Huntigdon | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 161 | 203 | |
| 10 | 89 | Brad | Snyder | Mt. Pleasant | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 147 | 217 | |
| 11 | 21 | Travis | Beam | Rockwood | PA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 116 | 248 | |
| 12 | 30 | Levi | Sheeler | Jenners | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98 | 266 | |
| 13 | 215 | Doug | Winning | Somerset | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 97 | 267 | |
| 14 | 39 | Chanee | Smith | Hyndman | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 305 | |
| 15 | 21H | Clinton | Hersh | Somerset | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 306 | |
| 16 | 30 | Rick | Meehleib | Stoystown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 308 | |
| 17 | 98 | Quinten | Beeman | Stoystown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 309 | |
| 18 | 20 | Scott | Mitchell | Somerset | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 309 | |
| 19 | 119 | Brady | Chabol | Stoystown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 314 | |
| 20 | 83E | Ed | Vogel | Jr | Meyersdale | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 316 |
| 21 | 16 | Kelly | Shaulis | Somerset | PA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 317 | |
| 22 | 73 | Dylan | Boyer | Stoystown | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 319 | |
| 23 | 21 | Cash | Shaulis | Somerset | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 322 | |
| 24 | 75 | RJ | Dallape | Boswell | PA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 327 |