Late Models
Late Model A Feature
30 laps | 00:51:14.992
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 9 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 2 | 2 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
| 3 | 4 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 4 | 1 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 5 | 10 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 6 | 6 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 7 | 3 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 8 | 12 | #1 | Dennis Wenner | Drums, PA |
| 9 | 13 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
| 10 | 14 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
| 11 | 15 | #47 | Daniel Bell | Meadville, PA |
| 12 | 5 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 13 | 7 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 14 | 11 | #13 | Brandan Marhefka | Windber, PA |
| 15 | 8 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
Late Model Heat 1
10 laps | 00:03:16.418
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 4 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 2 | 1 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 3 | 3 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 4 | 5 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 5 | 2 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 6 | 6 | #13 | Brandan Marhefka | Windber, PA |
| 7 | 8 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
| 8 | 7 | #47 | Daniel Bell | Meadville, PA |
Late Model Heat 2
10 laps | 00:03:15.364
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 2 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 3 | 4 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 4 | 6 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 5 | 5 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
| 6 | 1 | #1 | Dennis Wenner | Drums, PA |
| 7 | 7 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
Pro Stocks
Pro Stock A Feature
20 laps | 00:19:30.355
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 2 | 1 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 3 | 5 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 4 | 4 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 5 | 8 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 6 | 7 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 7 | 12 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
| 8 | 11 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 9 | 6 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 10 | 3 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 11 | 9 | #1 | Chuckie Keslar | White, PA |
| 12 | 10 | #55 | Dave Campbell | Apollo, PA |
Pro Stock Heat 1
8 laps | 00:07:34.293
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 2 | 2 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 3 | 4 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 4 | 5 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 5 | 1 | #1 | Chuckie Keslar | White, PA |
Pro Stock Heat 2
8 laps | 00:02:45.990
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 2 | 1 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 3 | 3 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 4 | 4 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 5 | 7 | #55 | Dave Campbell | Apollo, PA |
| 6 | 5 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 7 | 6 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
Modifieds
Modified A Feature
20 laps | 00:17:43.696
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #17G | Doug Glessner | Boswell, PA |
| 2 | 7 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 3 | 8 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 4 | 5 | #3 | Joey School | Yukon, PA |
| 5 | 4 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 6 | 2 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 7 | 6 | #60 | Marvin Sleith | West Newton, PA |
| 8 | 1 | #95 | Brad Milburn | Schellsburg, PA |
Modified Heat 1
8 laps | 00:02:48.659
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 2 | 3 | #17G | Doug Glessner | Boswell, PA |
| 3 | 4 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 4 | 2 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
Modified Heat 2
8 laps | 00:02:51.183
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 2 | 1 | #3 | Joey School | Yukon, PA |
| 3 | 3 | #95 | Brad Milburn | Schellsburg, PA |
| 4 | 4 | #60 | Marvin Sleith | West Newton, PA |
Street Stocks
Street Stock A Feature
20 laps | 00:07:24.989
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 4 | #37 | Rick Meehleib | Stoystown, PA |
| 2 | 6 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 3 | 1 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 4 | 2 | #64 | Harold Meyers | Friedens, PA |
| 5 | 5 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 6 | 7 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 7 | 9 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
| 8 | 8 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
| 9 | 3 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
Street Stock Heat 1
8 laps | 00:02:58.941
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 5 | #37 | Rick Meehleib | Stoystown, PA |
| 2 | 3 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 3 | 1 | #64 | Harold Meyers | Friedens, PA |
| 4 | 4 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 5 | 2 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
Street Stock Heat 2
8 laps | 00:02:58.578
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 2 | 3 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 3 | 4 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 4 | 2 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
Chargers
Charger A Feature
15 laps | 00:05:47.301
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 2 | 6 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 3 | 2 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
| 4 | 5 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 5 | 7 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 6 | 3 | #2 | Chris Ament | Latrobe, PA |
| 7 | 4 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
Charger Heat 1
6 laps | 00:02:20.093
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 2 | 7 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 3 | 3 | #2 | Chris Ament | Latrobe, PA |
| 4 | 4 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
| 5 | 5 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 6 | 2 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
| 7 | 6 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
Fast 4s
Fast Fours A Feature
15 laps | 00:05:55.964
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #00 | Dennis Shawley | Boswell, PA |
| 2 | 3 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 2 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 4 | 4 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 5 | 6 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 6 | 7 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 7 | 5 | #34 | Travis Schartiger | Berlin, PA |
| 8 | 8 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 9 | 9 | #56 | Brianna Mohle | Johnstown, PA |
| 10 | 11 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 11 | 12 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 12 | 10 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
Fast Fours Heat 1
6 laps | 00:02:23.319
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #00 | Dennis Shawley | Boswell, PA |
| 2 | 4 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 7 | #34 | Travis Schartiger | Berlin, PA |
| 4 | 5 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 5 | 1 | #56 | Brianna Mohle | Johnstown, PA |
| 6 | 3 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
Fast Fours Heat 2
6 laps | 00:05:30.257
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 2 | 5 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 3 | 4 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 4 | 6 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 5 | 2 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 6 | 1 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
