Late Models
Late Model A Feature
30 laps | 00:19:17.597
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 6 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 4 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
| 3 | 7 | #D11 | Mike Sweeney | Nesquehoning, PA |
| 4 | 10 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 5 | 12 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 6 | 2 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 7 | 11 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 8 | 8 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 9 | 5 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 10 | 3 | #13 | Brandan Marhefka | Windber, PA |
| 11 | 15 | #1 | Dennis Wenner | Drums, PA |
| 12 | 14 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
| 13 | 17 | #47 | Daniel Bell | Meadville, PA |
| 14 | 1 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 15 | 9 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 16 | 13 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 17 | 16 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
Late Model Heat 1
10 laps | 00:03:18.486
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 2 | 4 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 3 | 2 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 4 | 6 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 5 | 5 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 6 | 7 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 7 | 3 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 8 | 8 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
Late Model Heat 2
10 laps | 00:03:19.454
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 2 | 2 | #D11 | Mike Sweeney | Nesquehoning, PA |
| 3 | 4 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
| 4 | 3 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 5 | 6 | #13 | Brandan Marhefka | Windber, PA |
| 6 | 5 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 7 | 7 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
Pro Stocks
Pro Stock A Feature
20 laps | 00:12:03.538
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 2 | 4 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 3 | 7 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 4 | 2 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 5 | 9 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 6 | 5 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 7 | 8 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 8 | 3 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 9 | 10 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
| 10 | 11 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 11 | 12 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 12 | 6 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
Pro Stock Heat 1
8 laps | 00:04:55.599
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 2 | 1 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 3 | 3 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 4 | 6 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 5 | 4 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 6 | 5 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
| 7 | 7 | #54 | John Gerula | Boswell, PA |
| 8 | 8 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
Pro Stock Heat 2
8 laps | 00:02:47.307
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 2 | 2 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 3 | 4 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 4 | 6 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 5 | 3 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 6 | 5 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 7 | 7 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
Modifieds
Modified A Feature
20 laps | 00:07:05.518
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 8 | #10 | Dale Glessner | Latrobe, PA |
| 2 | 1 | #62 | Adam Henry | Friedens, PA |
| 3 | 7 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 4 | 2 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 5 | 6 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 6 | 3 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 7 | 9 | #9 | Joe Ballough | Smithton, PA |
| 8 | 4 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 9 | 5 | #60 | Marvin Sleith | West Newton, PA |
Modified Heat 1
8 laps | 00:02:54.267
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 2 | 2 | #62 | Adam Henry | Friedens, PA |
| 3 | 4 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 4 | 3 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 5 | 5 | #54 | Mike McConnell | Greenville, PA |
Modified Heat 2
8 laps | 00:02:51.165
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 2 | 1 | #10 | Dale Glessner | Latrobe, PA |
| 3 | 3 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 4 | 4 | #60 | Marvin Sleith | West Newton, PA |
Street Stocks
Street Stock A Feature
20 laps | 00:18:17.634
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 7 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
| 2 | 8 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 3 | 3 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
| 4 | 6 | #64 | Harold Meyers | Friedens, PA |
| 5 | 10 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 6 | 1 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 7 | 4 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 8 | 2 | #16 | Kelly Shaulis | Somerset, PA |
| 9 | 5 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
Street Stock Heat 1
8 laps | 00:03:01.245
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
| 2 | 5 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 3 | 4 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 4 | 1 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
Street Stock Heat 2
8 laps | 00:03:01.510
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 2 | 2 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 3 | 5 | #16 | Kelly Shaulis | Somerset, PA |
| 4 | 4 | #64 | Harold Meyers | Friedens, PA |
| 5 | 3 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
Chargers
Charger A Feature
15 laps | 00:05:49.456
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 2 | 5 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 3 | 7 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 4 | 8 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 5 | 6 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 6 | 3 | #75 | Carley Awtey | Jenners, PA |
| 7 | 4 | #2 | Chris Ament | Latrobe, PA |
| 8 | 9 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
| 9 | 10 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
Charger Heat 1
6 laps | 00:02:21.396
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 2 | 3 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 3 | 5 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 4 | 1 | #2 | Chris Ament | Latrobe, PA |
| 5 | 4 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
Charger Heat 2
6 laps | 00:02:21.298
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 2 | 3 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 3 | 2 | #75 | Carley Awtey | Jenners, PA |
| 4 | 4 | #88 | Mark Gustafson | Mt. Pleasant, PA |
Fast 4s
Fast Fours A Feature
15 laps | 00:05:53.308
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 2 | 1 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 3 | 5 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 4 | 10 | #00 | Dennis Shawley | Boswell, PA |
| 5 | 4 | #28 | Kaleb Mack | Acosta, PA |
| 6 | 11 | #56 | Brianna Mohle | Johnstown, PA |
| 7 | 2 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 8 | 9 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 9 | 13 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 10 | 6 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 11 | 8 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
Fast Fours Heat 1
6 laps | 00:02:23.803
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 2 | 6 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 2 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 4 | 5 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 5 | 4 | #56 | Brianna Mohle | Johnstown, PA |
| 6 | 7 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
Fast Fours Heat 2
6 laps | 00:08:21.064
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 5 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 2 | 6 | #28 | Kaleb Mack | Acosta, PA |
| 3 | 1 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 4 | 2 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 5 | 3 | #00 | Dennis Shawley | Boswell, PA |
| 6 | 4 | #95 | RJ Dallape | Boswell, PA |
