Late Models
Late Model A Feature
30 laps | 00:09:58.837
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 2 | 8 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 3 | 5 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 4 | 9 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 5 | 3 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
| 6 | 13 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 7 | 11 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 8 | 4 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 9 | 7 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 10 | 1 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 11 | 6 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 12 | 10 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
Late Model Heat 1
10 laps | 00:03:15.597
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 2 | 2 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
| 3 | 4 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 4 | 6 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 5 | 7 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 6 | 3 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 7 | 5 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
Late Model Heat 2
10 laps | 00:08:00.634
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 5 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 1 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 3 | 6 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 4 | 4 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 5 | 2 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 6 | 3 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
Pro Stocks
A Feature 1
25 laps | 00:23:49.948
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 2 | 10 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 3 | 6 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 4 | 5 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 5 | 2 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 6 | 8 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 7 | 11 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 8 | 14 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 9 | 7 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 10 | 13 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
| 11 | 9 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
| 12 | 12 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 13 | 4 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 14 | 3 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
A Feature 2
25 laps | 00:12:45.609
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 2 | 4 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 3 | 5 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 4 | 8 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 5 | 13 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 6 | 9 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 7 | 3 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 8 | 6 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 9 | 1 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 10 | 10 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
| 11 | 11 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
| 12 | 12 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
Pro Stock Heat 1
8 laps | 00:02:46.140
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 2 | 1 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 3 | 4 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 4 | 5 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 5 | 7 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 6 | 6 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 7 | 2 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
Pro Stock Heat 2
8 laps | 00:05:12.718
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 2 | 6 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 3 | 5 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 4 | 1 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 5 | 7 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
| 6 | 4 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 7 | 2 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
Modifieds
Modified A Feature
20 laps | 00:07:03.412
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 2 | 8 | #17G | Doug Glessner | Boswell, PA |
| 3 | 7 | #31 | Anthony Aiello | White Oak, PA |
| 4 | 3 | #75 | RJ Dallape | Boswell, PA |
| 5 | 5 | #62 | Adam Henry | Friedens, PA |
| 6 | 6 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 7 | 10 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 8 | 4 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 9 | 9 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 10 | 1 | #9 | Joe Ballough | Smithton, PA |
Modified Heat 1
8 laps | 00:02:51.599
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #62 | Adam Henry | Friedens, PA |
| 2 | 4 | #75 | RJ Dallape | Boswell, PA |
| 3 | 1 | #9 | Joe Ballough | Smithton, PA |
| 4 | 3 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 5 | 5 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
Modified Heat 2
8 laps | 00:02:49.109
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 2 | 4 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 3 | 3 | #31 | Anthony Aiello | White Oak, PA |
| 4 | 5 | #17G | Doug Glessner | Boswell, PA |
| 5 | 1 | #55 | John Fama | Central City, PA |
Street Stocks
Street Stock A Feature
25 laps | 00:11:29.709
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 2 | 7 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 3 | 5 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 4 | 1 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 5 | 4 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
| 6 | 6 | #64 | Harold Meyers | Friedens, PA |
| 7 | 2 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 8 | 8 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
Fast 4s
Fast Fours A Feature
15 laps | 00:05:54.248
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 7 | #95 | RJ Dallape | Boswell, PA |
| 2 | 8 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 2 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 4 | 4 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 5 | 1 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 6 | 3 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 7 | 6 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 8 | 9 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 9 | 5 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 10 | 10 | #6A | Mason Augustine | Boswell, PA |
| 11 | 11 | #28 | Kaleb Mack | Acosta, PA |
Fast Fours Heat 1
6 laps | 00:02:25.998
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 4 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 2 | 3 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 3 | 6 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 4 | 1 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 5 | 5 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 6 | 2 | #28 | Kaleb Mack | Acosta, PA |
Fast Fours Heat 2
6 laps | 00:02:19.530
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #95 | RJ Dallape | Boswell, PA |
| 2 | 3 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 4 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 4 | 1 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 5 | 5 | #6A | Mason Augustine | Boswell, PA |
