Late Models
Late Model A Feature
30 laps | 00:09:56.602
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 2 | 3 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
| 3 | 4 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 4 | 9 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 5 | 6 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 6 | 7 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 7 | 2 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 8 | 12 | #D11 | Mike Sweeney | Nesquehoning, PA |
| 9 | 15 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 10 | 11 | #13 | Brandan Marhefka | Windber, PA |
| 11 | 10 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 12 | 8 | #1 | Dennis Wenner | Drums, PA |
| 13 | 14 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 14 | 13 | #47 | Daniel Bell | Meadville, PA |
| 15 | 5 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 16 | 16 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
| 17 | 17 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
Late Model Heat 1
10 laps | 00:03:14.005
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 1 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 3 | 3 | #1 | Dennis Wenner | Drums, PA |
| 4 | 6 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 5 | 7 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 6 | 4 | #13 | Brandan Marhefka | Windber, PA |
| 7 | 9 | #47 | Daniel Bell | Meadville, PA |
| 8 | 5 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
Late Model Heat 2
10 laps | 00:03:19.563
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 2 | 7 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 3 | 3 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 4 | 1 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 5 | 5 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
| 6 | 6 | #D11 | Mike Sweeney | Nesquehoning, PA |
| 7 | 4 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 8 | 8 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
Pro Stocks
A Feature 1
20 laps | 00:06:59.497
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 6 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 2 | 1 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 3 | 2 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 4 | 5 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 5 | 4 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 6 | 10 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 7 | 3 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 8 | 8 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 9 | 13 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 10 | 11 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 11 | 9 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
| 12 | 14 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
| 13 | 12 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 14 | 7 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
Pro Stock Heat 1
8 laps | 00:02:49.353
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 2 | 3 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 3 | 2 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 4 | 6 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 5 | 4 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 6 | 7 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 7 | 5 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
Pro Stock Heat 2
8 laps | 00:02:46.571
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 2 | 5 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 3 | 2 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 4 | 3 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 5 | 6 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
| 6 | 4 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 7 | 7 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
Modifieds
Modified A Feature
20 laps | 00:06:58.748
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #31 | Anthony Aiello | White Oak, PA |
| 2 | 3 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 3 | 4 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 4 | 7 | #10 | Dale Glessner | Latrobe, PA |
| 5 | 8 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 6 | 6 | #9 | Joe Ballough | Smithton, PA |
| 7 | 2 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 8 | 5 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 9 | 10 | #55P | Patrick Parlock | Johnstown, PA |
| 10 | 9 | #95 | Brad Milburn | Schellsburg, PA |
Modified Heat 1
8 laps | 00:02:48.768
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 2 | 3 | #31 | Anthony Aiello | White Oak, PA |
| 3 | 2 | #9 | Joe Ballough | Smithton, PA |
| 4 | 4 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 5 | 5 | #95 | Brad Milburn | Schellsburg, PA |
Modified Heat 2
8 laps | 00:02:49.091
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 2 | 3 | #10 | Dale Glessner | Latrobe, PA |
| 3 | 4 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 4 | 2 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 5 | 5 | #55P | Patrick Parlock | Johnstown, PA |
Street Stocks
Street Stock A Feature
25 laps | 00:26:50.047
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 8 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 2 | 9 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
| 3 | 1 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 4 | 7 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 5 | 3 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 6 | 2 | #27 | Steve Long | Rockwood, PA |
| 7 | 6 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 8 | 5 | #64 | Harold Meyers | Friedens, PA |
| 9 | 4 | #16 | Kelly Shaulis | Somerset, PA |
Heat 1
8 laps | 00:03:01.226
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 2 | 5 | #16 | Kelly Shaulis | Somerset, PA |
| 3 | 2 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 4 | 4 | #64 | Harold Meyers | Friedens, PA |
| 5 | 3 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
Heat 2
8 laps | 00:03:00.616
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 2 | 3 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 3 | 1 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 4 | 4 | #27 | Steve Long | Rockwood, PA |
Chargers
Charger A Feature
20 laps | 00:14:40.200
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 2 | 7 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 3 | 8 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 4 | 4 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 5 | 5 | #88 | Mark Gustafson | Mt. Pleasant, PA |
| 6 | 10 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
| 7 | 2 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 8 | 9 | #73 | Erik Mauzy | Davidsville, PA |
| 9 | 11 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
| 10 | 1 | #2 | Chris Ament | Latrobe, PA |
Charger Heat 1
6 laps | 00:02:24.147
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 4 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 2 | 3 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 3 | 2 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 4 | 1 | #2 | Chris Ament | Latrobe, PA |
| 5 | 6 | #73 | Erik Mauzy | Davidsville, PA |
| 6 | 5 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
Charger Heat 2
6 laps | 00:02:21.652
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 2 | 3 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 3 | 2 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
| 4 | 5 | #88 | Mark Gustafson | Mt. Pleasant, PA |
| 5 | 4 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
Fast 4s
Fast Fours A Feature
15 laps | 00:05:53.497
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 2 | 3 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 2 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 4 | 5 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 5 | 10 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 6 | 7 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 7 | 4 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 8 | 6 | #28 | Kaleb Mack | Acosta, PA |
| 9 | 9 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
Fast Fours Heat 1
6 laps | 00:10:29.175
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 4 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 2 | 5 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 2 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 4 | 1 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 5 | 3 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
Fast Fours Heat 2
6 laps | 00:12:01.125
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 2 | 3 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 3 | 4 | #28 | Kaleb Mack | Acosta, PA |
| 4 | 5 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 5 | 2 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
