Late Models
Late Model Feature
150 laps | 01:47:09.847
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 7 | #22 | Evan Shotko | Coopersville, MI |
| 2 | 4 | #17MA | Eddie MacDonald | Rowley, MA |
| 3 | 2 | #14 | Chris Davidson | Pearland, TX |
| 4 | 6 | #94 | Garrett Hall | Scarborough, ME |
| 5 | 5 | #00NH | Jimmy Renfrew Jr | Candia, NH |
| 6 | 8 | #27NH | Wayne Helliwell Jr | Dover, NH |
| 7 | 13 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 8 | 9 | #7CT | Cory Casagrande | Stafford Springs, CT |
| 9 | 14 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 10 | 10 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 11 | 17 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 12 | 18 | #47H | Mike Harmon | Denver, NC |
| 13 | 11 | #D11 | Mike Sweeney | Nesquehoning, PA |
| 14 | 12 | #19 | Garrett Smithley | Ligonier, PA |
| 15 | 15 | #13 | Brandan Marhefka | Windber, PA |
| 16 | 3 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 17 | 1 | #47 | Gabe Brown | Center Conway, NH |
Late Model Qualifying
2 laps | 00:00:38.658
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 7 | #14 | Chris Davidson | Pearland, TX |
| 2 | 12 | #47H | Mike Harmon | Denver, NC |
| 3 | 13 | #22 | Evan Shotko | Coopersville, MI |
| 4 | 11 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 5 | 18 | #94 | Garrett Hall | Scarborough, ME |
| 6 | 6 | #17MA | Eddie MacDonald | Rowley, MA |
| 7 | 8 | #00NH | Jimmy Renfrew Jr | Candia, NH |
| 8 | 17 | #27NH | Wayne Helliwell Jr | Dover, NH |
| 9 | 5 | #7CT | Cory Casagrande | Stafford Springs, CT |
| 10 | 14 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 11 | 1 | #D11 | Mike Sweeney | Nesquehoning, PA |
| 12 | 3 | #19 | Garrett Smithley | Ligonier, PA |
| 13 | 16 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 14 | 9 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 15 | 4 | #13 | Brandan Marhefka | Windber, PA |
| 16 | 15 | #0 | Eldon King | Freedom, NY |
| 17 | 2 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 18 | 10 | #47 | Gabe Brown | Center Conway, NH |
Pro Stocks
A Feature 1
20 laps | 00:12:01.676
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 2 | 7 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 3 | 1 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 4 | 8 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 5 | 6 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 6 | 5 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 7 | 4 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 8 | 3 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 9 | 10 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 10 | 13 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 11 | 9 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 12 | 11 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
Qualifying 1
2 laps | 00:02:27.562
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 11 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 2 | 5 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 3 | 10 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 4 | 12 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 5 | 9 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 6 | 13 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 7 | 6 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 8 | 3 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 9 | 7 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 10 | 2 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 11 | 1 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 12 | 8 | #55 | Dave Campbell | Apollo, PA |
| 13 | 4 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
Fast 4s
Fast Fours A Feature
15 laps | 00:05:50.329
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 2 | 2 | #95 | RJ Dallape | Boswell, PA |
| 3 | 4 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 4 | 6 | #00 | Dennis Shawley | Boswell, PA |
| 5 | 3 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 6 | 5 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 7 | 8 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 8 | 7 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 9 | 10 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 10 | 12 | #77 | Shawn Reick | Pittsburgh, PA |
| 11 | 9 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 12 | 11 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 13 | 13 | #23 | Jamie Berkebile | Johnstown, PA |
Qualifying 1
2 laps | 00:01:11.208
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 2 | 1 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 4 | #95 | RJ Dallape | Boswell, PA |
| 4 | 6 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 5 | 8 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 6 | 5 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 7 | 7 | #00 | Dennis Shawley | Boswell, PA |
| 8 | 2 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 9 | 10 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 10 | 9 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 11 | 12 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 12 | 13 | #77 | Shawn Reick | Pittsburgh, PA |
| 13 | 11 | #23 | Jamie Berkebile | Johnstown, PA |
