Late Models
Late Model A Feature
30 laps | 00:09:53.606
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 2 | 4 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 3 | 9 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 4 | 10 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 5 | 5 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 6 | 3 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 7 | 6 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 8 | 7 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 9 | 1 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 10 | 8 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
| 11 | 13 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 12 | 12 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
| 13 | 11 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 14 | 14 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
Late Model Heat 1
10 laps | 00:03:17.414
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 1 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 3 | 4 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 4 | 2 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 5 | 6 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 6 | 7 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 7 | 5 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
Late Model Heat 2
10 laps | 00:03:17.282
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 2 | 3 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 3 | 4 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 4 | 5 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 5 | 2 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
| 6 | 6 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
| 7 | 7 | #19 | Ethan Myers | Latrobe, PA |
Pro Stocks
A Feature 1
20 laps | 00:06:56.438
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 2 | 5 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 3 | 2 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 4 | 6 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 5 | 7 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 6 | 8 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 7 | 4 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 8 | 10 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 9 | 1 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 10 | 9 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
| 11 | 11 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 12 | 13 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
Pro Stock Heat 1
8 laps | 00:02:46.757
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 2 | 3 | #93 | Dan Campbell | Somerset, PA |
| 3 | 5 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 4 | 1 | #52 | Nate Valente | BROWNSVILLE, PA |
| 5 | 6 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
| 6 | 4 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 7 | 7 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
Pro Stock Heat 2
8 laps | 00:02:46.560
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 2 | 5 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 3 | 1 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 4 | 6 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 5 | 4 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 6 | 2 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
Modifieds
Modified A Feature
60 laps | 00:46:43.918
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #17G | Doug Glessner | Boswell, PA |
| 2 | 3 | #31 | Anthony Aiello | White Oak, PA |
| 3 | 1 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 4 | 5 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 5 | 12 | #62 | Adam Henry | Friedens, PA |
| 6 | 7 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 7 | 4 | #75 | RJ Dallape | Boswell, PA |
| 8 | 11 | #95 | Brad Milburn | Schellsburg, PA |
| 9 | 10 | #55G | Dustin Gursky | Irwin, PA |
| 10 | 8 | #9 | Joe Ballough | Smithton, PA |
| 11 | 9 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 12 | 6 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 13 | 13 | #54 | Mike McConnell | Greenville, PA |
Dash 1
5 laps | 00:01:25.752
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 2 | 2 | #17G | Doug Glessner | Boswell, PA |
| 3 | 3 | #31 | Anthony Aiello | White Oak, PA |
| 4 | 4 | #75 | RJ Dallape | Boswell, PA |
Qualifying 1
2 laps | 00:05:22.193
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 6 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 2 | 13 | #17G | Doug Glessner | Boswell, PA |
| 3 | 10 | #31 | Anthony Aiello | White Oak, PA |
| 4 | 2 | #75 | RJ Dallape | Boswell, PA |
| 5 | 12 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 6 | 9 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 7 | 1 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 8 | 5 | #9 | Joe Ballough | Smithton, PA |
| 9 | 4 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 10 | 3 | #55G | Dustin Gursky | Irwin, PA |
| 11 | 8 | #95 | Brad Milburn | Schellsburg, PA |
| 12 | 11 | #62 | Adam Henry | Friedens, PA |
Street Stocks
Street Stock A Feature
20 laps | 00:07:27.855
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 6 | #37 | Rick Meehleib | Stoystown, PA |
| 2 | 8 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 3 | 5 | #16 | Kelly Shaulis | Somerset, PA |
| 4 | 3 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 5 | 2 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
| 6 | 1 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 7 | 4 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 8 | 7 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
| 9 | 9 | #27 | Steve Long | Rockwood, PA |
Heat 1
8 laps | 00:02:57.495
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #16 | Kelly Shaulis | Somerset, PA |
| 2 | 2 | #37 | Rick Meehleib | Stoystown, PA |
| 3 | 3 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 4 | 5 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 5 | 6 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
| 6 | 8 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 7 | 9 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 8 | 7 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
| 9 | 4 | #27 | Steve Long | Rockwood, PA |
Chargers
Charger A Feature
15 laps | 00:05:51.742
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 2 | 1 | #16 | Cash Shaulis | Somerset, PA |
| 3 | 3 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 4 | 6 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
| 5 | 8 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 6 | 7 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 7 | 4 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 8 | 5 | #75 | Carley Awtey | Jenners, PA |
| 9 | 10 | #73 | Erik Mauzy | Davidsville, PA |
| 10 | 9 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
| 11 | 11 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
Charger Heat 1
6 laps | 00:02:21.520
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 2 | 3 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 3 | 4 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 4 | 6 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 5 | 5 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
| 6 | 2 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
Charger Heat 2
6 laps | 00:02:23.382
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 4 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 2 | 5 | #16 | Cash Shaulis | Somerset, PA |
| 3 | 6 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
| 4 | 2 | #75 | Carley Awtey | Jenners, PA |
| 5 | 1 | #73 | Erik Mauzy | Davidsville, PA |
Fast 4s
Fast Fours A Feature
15 laps | 00:12:42.933
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 2 | 4 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 3 | 8 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 4 | 3 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 5 | 2 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 6 | 10 | #02 | Tyler Davis | Hanover, VA |
| 7 | 9 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 8 | 11 | #77 | Shawn Reick | Pittsburgh, PA |
| 9 | 5 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 10 | 7 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 11 | 12 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 12 | 6 | #2 | Cameron Ruggles | Richmond, VA |
| 13 | 13 | #23 | Jamie Berkebile | Johnstown, PA |
Fast Fours Heat 1
6 laps | 00:02:22.399
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 2 | 1 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 3 | 5 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 4 | 4 | #2 | Cameron Ruggles | Richmond, VA |
| 5 | 6 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 6 | 7 | #77 | Shawn Reick | Pittsburgh, PA |
| 7 | 3 | #23 | Jamie Berkebile | Johnstown, PA |
Fast Fours Heat 2
6 laps | 00:02:22.517
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 2 | 2 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 3 | 3 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 4 | 4 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 5 | 6 | #02 | Tyler Davis | Hanover, VA |
| 6 | 5 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
