Late Models
Late Model A Feature
30 laps | 00:09:57.025
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 6 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 2 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 3 | 7 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 4 | 3 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 5 | 8 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 6 | 10 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 7 | 1 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 8 | 4 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 9 | 11 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 10 | 12 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
| 11 | 5 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 12 | 9 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 13 | 13 | #29 | Scott Stern | Bridgeport, WV |
Late Model Heat 1
10 laps | 00:03:20.288
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 2 | 5 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 3 | 1 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 4 | 2 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 5 | 6 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 6 | 4 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 7 | 7 | #29 | Scott Stern | Bridgeport, WV |
Late Model Heat 2
10 laps | 00:04:24.702
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 1 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 3 | 3 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 4 | 6 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 5 | 4 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 6 | 5 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
Pro Stocks
A Feature 1
20 laps | 00:08:08.454
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 2 | 2 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 3 | 8 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 4 | 4 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 5 | 7 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 6 | 6 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 7 | 9 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 8 | 3 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 9 | 10 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 10 | 11 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
| 11 | 5 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
Pro Stock Heat 1
8 laps | 00:02:46.152
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #5 | Aaron VanFleet | Scottdale, PA |
| 2 | 1 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 3 | 4 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 4 | 6 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 5 | 5 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
Pro Stock Heat 2
8 laps | 00:02:45.751
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 2 | 4 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 3 | 3 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 4 | 1 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 5 | 5 | #34 | Casey Payne | Blairsville, PA |
| 6 | 6 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
Modifieds
Modified A Feature
25 laps | 00:08:55.483
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #55 | John Fama | Central City, PA |
| 2 | 7 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 3 | 4 | #10 | Dale Glessner | Latrobe, PA |
| 4 | 3 | #98 | Tom Golik | West Newton, PA |
| 5 | 5 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 6 | 8 | #84 | Lonnie Hoffman | Smithton, PA |
| 7 | 6 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 8 | 2 | #95 | Brad Milburn | Schellsburg, PA |
Street Stocks
Street Stock A Feature
25 laps | 00:09:19.529
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 8 | #37 | Rick Meehleib | Stoystown, PA |
| 2 | 1 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 3 | 3 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
| 4 | 7 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 5 | 5 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 6 | 6 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
| 7 | 4 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 8 | 2 | #27 | Steve Long | Rockwood, PA |
Chargers
Charger A Feature
22 laps | 00:13:38.973
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 2 | 2 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 3 | 5 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
| 4 | 4 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 5 | 7 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 6 | 3 | #16 | Cash Shaulis | Somerset, PA |
| 7 | 6 | #73 | Erik Mauzy | Davidsville, PA |
| 8 | 12 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
| 9 | 8 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 10 | 10 | #88 | Mark Gustafson | Mt. Pleasant, PA |
| 11 | 9 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
| 12 | 11 | #75L | Aaron Luteri | Somerset, PA |
| 13 | 13 | #28 | Travis Beal | Meyersdale, PA |
Charger Heat 1
6 laps | 00:00:00
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
| 2 | 2 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 3 | 3 | #73 | Erik Mauzy | Davidsville, PA |
| 4 | 5 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 5 | 4 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
| 6 | 7 | #75L | Aaron Luteri | Somerset, PA |
| 7 | 6 | #28 | Travis Beal | Meyersdale, PA |
Charger Heat 2
6 laps | 00:02:20.342
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 2 | 3 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 3 | 5 | #16 | Cash Shaulis | Somerset, PA |
| 4 | 6 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 5 | 1 | #88 | Mark Gustafson | Mt. Pleasant, PA |
| 6 | 4 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
Fast 4s
Fast Fours A Feature
15 laps | 00:12:11.947
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 2 | 1 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 3 | 8 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 4 | 2 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 5 | 7 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 6 | 12 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 7 | 4 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 8 | 6 | #56 | Brianna Mohle | Johnstown, PA |
| 9 | 9 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 10 | 11 | #33V | Ronald Vasos | Stoystown, PA |
| 11 | 13 | #23 | Jamie Berkebile | Johnstown, PA |
| 12 | 5 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 13 | 10 | #77 | Shawn Reick | Pittsburgh, PA |
Fast Fours Heat 1
6 laps | 00:02:26.537
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 4 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 2 | 3 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 3 | 2 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 4 | 1 | #56 | Brianna Mohle | Johnstown, PA |
| 5 | 5 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 6 | 7 | #33V | Ronald Vasos | Stoystown, PA |
Fast Fours Heat 2
6 laps | 00:02:22.779
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 2 | 6 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 3 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 4 | 5 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 5 | 2 | #77 | Shawn Reick | Pittsburgh, PA |
| 6 | 4 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
