Late Models
Late Model Feature
75 laps | 00:40:30.359
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 10 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 7 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 3 | 11 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 4 | 9 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 5 | 8 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 6 | 1 | #D11 | Mike Sweeney | Nesquehoning, PA |
| 7 | 4 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 8 | 13 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 9 | 3 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 10 | 5 | #1 | Dennis Wenner | Drums, PA |
| 11 | 16 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
| 12 | 14 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 13 | 15 | #47 | Daniel Bell | Meadville, PA |
| 14 | 2 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 15 | 6 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 16 | 12 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
Late Model Qualifying A
2 laps | 00:00:55.023
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #92 | Jarred Barclay | Somerset, PA |
| 2 | 8 | #51 | Owen Houpt | Somerset, PA |
| 3 | 6 | #3 | Teddy Gibala | Coulter, PA |
| 4 | 3 | #D11 | Mike Sweeney | Nesquehoning, PA |
| 5 | 7 | #4 | Zac Todaro | Hollsopple, PA |
| 6 | 5 | #90 | Joe Maruca | Slickville, PA |
| 7 | 4 | #72 | Mike Hemminger | Stoystown, PA |
| 8 | 2 | #47 | Daniel Bell | Meadville, PA |
Late Model Qualifying B
2 laps | 00:00:38.902
Presented by Martella's Pharmacies
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #75 | Barry Awtey | Jenners, PA |
| 2 | 7 | #95 | Garry Wiltrout | Scottdale, PA |
| 3 | 4 | #16 | Jeremy Shaffer | Derry, PA |
| 4 | 3 | #48 | Bryan Shipp | Scottdale, PA |
| 5 | 1 | #1 | Dennis Wenner | Drums, PA |
| 6 | 5 | #96 | Todd Price | Alum Bank, PA |
| 7 | 8 | #15 | Joe Peifer | Davidsville, PA |
| 8 | 6 | #66 | Steven Price | Alum Bank, PA |
Pro Stocks
A Feature 1
20 laps | 00:29:35.124
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 7 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 2 | 8 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 3 | 4 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 4 | 6 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
| 5 | 11 | #0 | Keith Miller | Connellsville, PA |
| 6 | 10 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
| 7 | 1 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 8 | 3 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 9 | 5 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 10 | 9 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 11 | 2 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
Pro Stock Heat 1
8 laps | 00:02:45.541
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #76 | Will Hemminger | Stoystown, PA |
| 2 | 1 | #27 | Kyle Burkholder | Mill Run, PA |
| 3 | 4 | #07 | Josh Dunmyer | Somerset, PA |
| 4 | 3 | #14 | Zane Ferrell | Ruffs Dale, PA |
| 5 | 5 | #10 | Samantha Osborn | Quakertown, PA |
| 6 | 6 | #38 | Michael Mohle | Johnstown, PA |
Pro Stock Heat 2
8 laps | 00:04:01.256
Presented by One Stop Auto Sales
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #50 | Jeff Giles | Acme, PA |
| 2 | 1 | #22 | Adam Kostelnik | E. McKeesport, PA |
| 3 | 4 | #24 | Preston Cope | Champion, OH |
| 4 | 2 | #7 | Chris Brink | Penn Run, PA |
Modifieds
Modified A Feature
25 laps | 00:11:50.634
Presented by Stoystown Auto Wreckers
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 4 | #31 | Anthony Aiello | White Oak, PA |
| 2 | 3 | #10 | Dale Glessner | Latrobe, PA |
| 3 | 6 | #42 | Jason Busch | Pittsburgh, PA |
| 4 | 1 | #91 | Randal Carlson | Greensburg, PA |
| 5 | 2 | #90 | Mike Carlson | Bentleyville, PA |
| 6 | 5 | #60 | Marvin Sleith | West Newton, PA |
| 7 | 7 | #55 | John Fama | Central City, PA |
Street Stocks
Street Stock A Feature
20 laps | 00:09:42.404
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 8 | #37 | Rick Meehleib | Stoystown, PA |
| 2 | 4 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 3 | 6 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 4 | 2 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
| 5 | 7 | #16 | Kelly Shaulis | Somerset, PA |
| 6 | 5 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 7 | 10 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
| 8 | 9 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
| 9 | 1 | #27 | Steve Long | Rockwood, PA |
| 10 | 3 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
Heat 1
8 laps | 00:03:01.677
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 5 | #37 | Rick Meehleib | Stoystown, PA |
| 2 | 1 | #9 | Angie Kimberly | Sutersville, PA |
| 3 | 3 | #83 | Cindy Shaulis | Somerset, PA |
| 4 | 2 | #27 | Steve Long | Rockwood, PA |
| 5 | 4 | #38 | Michael Saler | Somerset, PA |
Heat 2
8 laps | 00:03:00.205
Presented by Ron's Collision Center
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #16 | Kelly Shaulis | Somerset, PA |
| 2 | 1 | #22 | Dale Kimberly | Sutersville, PA |
| 3 | 4 | #53 | Brent Bickerstaff | Herminie, PA |
| 4 | 5 | #21 | Richard Meehleib Jr | Friedens, PA |
| 5 | 3 | #33 | Mel Wilt | Hollidaysburg, PA |
Chargers
Charger A Feature
15 laps | 00:11:42.319
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 2 | 5 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 3 | 4 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 4 | 8 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 5 | 3 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 6 | 11 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
| 7 | 6 | #88 | Mark Gustafson | Mt. Pleasant, PA |
| 8 | 10 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
| 9 | 9 | #16 | Cash Shaulis | Somerset, PA |
| 10 | 7 | #73 | Erik Mauzy | Davidsville, PA |
| 11 | 2 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
Charger Heat 1
6 laps | 00:02:22.014
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #20 | Scott Mitchell | Somerset, PA |
| 2 | 5 | #76 | Darin Mauzy | Davidsville, PA |
| 3 | 4 | #26 | Ken Burkholder | Mill Run, PA |
| 4 | 6 | #43 | Bob Mostoller | Somerset, PA |
| 5 | 2 | #16 | Cash Shaulis | Somerset, PA |
| 6 | 1 | #66 | Justin Frampton | Boswell, PA |
Charger Heat 2
6 laps | 00:02:22.505
Presented by Integrity Coatings
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 2 | #73 | Erik Mauzy | Davidsville, PA |
| 2 | 4 | #19 | Nick Niemiec | Acosta, PA |
| 3 | 5 | #7 | Steven Singo | Hooversville, PA |
| 4 | 1 | #88 | Mark Gustafson | Mt. Pleasant, PA |
| 5 | 3 | #08 | Jack Shaffer | Hooversville, PA |
Fast 4s
Fast Fours A Feature
15 laps | 00:05:52.312
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 3 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 2 | 2 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 3 | 1 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 4 | 4 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 5 | 8 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 6 | 6 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 7 | 9 | #77 | Shawn Reick | Pittsburgh, PA |
| 8 | 11 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 9 | 13 | #56 | Brianna Mohle | Johnstown, PA |
| 10 | 12 | #23 | Jamie Berkebile | Johnstown, PA |
| 11 | 7 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 12 | 5 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 13 | 10 | #1 | Larry Dunmyer | Elton, PA |
Fast Fours Heat 1
6 laps | 00:02:24.082
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #17 | Donald Hillegass | Johnstown, PA |
| 2 | 4 | #57 | Caleb Vasos | Stoystown, PA |
| 3 | 5 | #75 | Allen Ohler | Somerset, PA |
| 4 | 3 | #6 | Travis Shaffer | Boswell, PA |
| 5 | 2 | #77 | Shawn Reick | Pittsburgh, PA |
| 6 | 7 | #3 | Kevin Botteicher | Johnstown, PA |
| 7 | 6 | #56 | Brianna Mohle | Johnstown, PA |
Fast Fours Heat 2
6 laps | 00:02:20.134
Presented by Somerset Trust Company
| Pos | Start | Car | Driver | Hometown |
| 1 | 1 | #40 | Johnathan Haburcsak | Jerome , PA |
| 2 | 6 | #117 | Skylar Berkey | Jenners, PA |
| 3 | 5 | #52 | Bradley Marsh | Smithfield, PA |
| 4 | 2 | #16 | Noah Hirko | Johnstown, PA |
| 5 | 3 | #1 | Larry Dunmyer | Elton, PA |
| 6 | 4 | #23 | Jamie Berkebile | Johnstown, PA |
